VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )
Özet Bilgi Hisse alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım Sürecine Husus İştirak VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
İdare Heyeti Karar Tarihi 31.08.2016
Geri Alıma Husus Hisse Ölçüsü 1.000.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 16.000.000
Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Mevzu Hisse Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 1.000 0,001 14,9 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 3.000 0,004 14,91 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 2.003 0,003 14,92 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 3.000 0,004 14,93 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 1.250 0,002 14,94 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 750 0,001 14,95 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 750 0,001 14,96 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 750 0,001 14,97 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 750 0,001 14,98 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 1.000 0,001 14,99 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 500 0,001 15 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 750 0,001 14,67 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.250 0,002 14,68 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.000 0,003 14,69 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.600 0,004 14,7 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.200 0,003 14,71 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.300 0,003 14,72 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.955 0,004 14,73 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.650 0,004 14,74 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.650 0,004 14,75 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.400 0,002 14,76 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.400 0,002 14,77 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.313 0,002 14,78 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.087 0,002 14,79 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 650 0,001 14,8 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 550 0,001 14,81 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,82 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,83 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,84 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 450 0,001 14,85 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,86 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,87 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,88 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,89 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,9 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 250 0,001 14,91 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 250 0,001 14,92 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 502 0,001 14,8 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,81 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,82 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,83 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,84 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,85 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 200 0 14,91 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 450 0,001 14,92 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 1.450 0,002 14,93 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 750 0,001 14,94 –
B Kümesi, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 500 0,001 14,95 –
Ek Açıklamalar
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Şurası’nın (Kurul) 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli şirket hisselerinin geri alımına ait kararlarına istinaden Şirket İdare Konseyimiz tarafından alınan 31.08.2016 tarihli hisselerin geri alımına ait karar kapsamında bugün yapılan geri alım süreçlerine ait bilgiler tabloya eklenmiştir.
Şirketimizin geri aldığı hisselerin toplam nominal kıymeti 49.360 TL’dir. (Şirket sermayesine oranı % 0,071)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774926
BIST