TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Hisse Dışında Sermaye Piyasası Aracı Süreçlerine Ait Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Gibisi Tahvil Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İdare Heyeti Karar Tarihi 24.08.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Ünitesi TRY
Fiyat 3.000.000.000
İhraç Tavanı Değer Tipi Borçlanma Aracı
Satış Çeşidi Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Meblağ 1.000.000.000
Tipi Özel Bölüm Tahvili
Vadesi 22.10.2027
Vade (Gün Sayısı) 3.654
Faiz Oranı Çeşidi Değişken
Satış Formu Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTHALE2716
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Fiyat 1.000.000.000
Kupon Sayısı 116
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı – Yıllık Kolay (%) Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) Ödeme Fiyatı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.11.2017 17.11.2017 20.11.2017 1,2358 12.358.000 Evet
2 21.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 1,3445 13.445.000 Evet
3 22.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 1,3828 13.828.000 Evet
4 22.02.2018 21.02.2018 22.02.2018 1,3133 13.133.000 Evet
5 26.03.2018 23.03.2018 26.03.2018 1,3372 13.372.000 Evet
6 26.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 1,3604 13.604.000 Evet
7 28.05.2018 25.05.2018 28.05.2018 1,4068 14.068.000 Evet
8 28.06.2018 27.06.2018 28.06.2018 1,5628 15.628.000 Evet
9 30.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 1,7353 17.353.000 Evet
10 31.08.2018 29.08.2018 31.08.2018 1,8876 18.876.000 Evet
11 02.10.2018 01.10.2018 02.10.2018 2,4047 24.047.000 Evet
12 02.11.2018 01.11.2018 02.11.2018 1,9846 19.846.000 Evet
13 04.12.2018 03.12.2018 04.12.2018 1,9512 19.512.000 Evet
14 04.01.2019 03.01.2019 04.01.2019 1,6614 16.614.000 Evet
15 05.02.2019 04.02.2019 05.02.2019 1,7459 17.459.000 Evet
16 08.03.2019 07.03.2019 08.03.2019 1,5907 15.907.000 Evet
17 09.04.2019 08.04.2019 09.04.2019 1,6296 16.296.000 Evet
18 10.05.2019 09.05.2019 10.05.2019 1,848 18.480.000 Evet
19 11.06.2019 10.06.2019 11.06.2019 2,1085 21.085.000 Evet
20 12.07.2019 11.07.2019 12.07.2019 2,0101
21 15.08.2019 14.08.2019 15.08.2019 1,8125
22 13.09.2019 12.09.2019 13.09.2019
23 15.10.2019 14.10.2019 15.10.2019
24 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019
25 17.12.2019 16.12.2019 17.12.2019
26 17.01.2020 16.01.2020 17.01.2020
27 18.02.2020 17.02.2020 18.02.2020
28 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020
29 21.04.2020 20.04.2020 21.04.2020
30 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020
31 23.06.2020 22.06.2020 23.06.2020
32 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020
33 25.08.2020 24.08.2020 25.08.2020
34 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020
35 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020
36 27.11.2020 26.11.2020 27.11.2020
37 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020
38 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021
39 02.03.2021 01.03.2021 02.03.2021
40 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021
41 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021
42 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021
43 06.07.2021 05.07.2021 06.07.2021
44 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021
45 07.09.2021 06.09.2021 07.09.2021
46 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021
47 09.11.2021 08.11.2021 09.11.2021
48 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021
49 11.01.2022 10.01.2022 11.01.2022
50 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022
51 15.03.2022 14.03.2022 15.03.2022
52 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022
53 17.05.2022 16.05.2022 17.05.2022
54 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022
55 19.07.2022 18.07.2022 19.07.2022
56 19.08.2022 18.08.2022 19.08.2022
57 20.09.2022 19.09.2022 20.09.2022
58 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022
59 22.11.2022 21.11.2022 22.11.2022
60 23.12.2022 22.12.2022 23.12.2022
61 24.01.2023 23.01.2023 24.01.2023
62 24.02.2023 23.02.2023 24.02.2023
63 28.03.2023 27.03.2023 28.03.2023
64 28.04.2023 27.04.2023 28.04.2023
65 30.05.2023 29.05.2023 30.05.2023
66 30.06.2023 29.06.2023 30.06.2023
67 01.08.2023 31.07.2023 01.08.2023
68 01.09.2023 31.08.2023 01.09.2023
69 03.10.2023 02.10.2023 03.10.2023
70 03.11.2023 02.11.2023 03.11.2023
71 05.12.2023 04.12.2023 05.12.2023
72 05.01.2024 04.01.2024 05.01.2024
73 06.02.2024 05.02.2024 06.02.2024
74 08.03.2024 07.03.2024 08.03.2024
75 09.04.2024 08.04.2024 09.04.2024
76 10.05.2024 09.05.2024 10.05.2024
77 11.06.2024 10.06.2024 11.06.2024
78 12.07.2024 11.07.2024 12.07.2024
79 13.08.2024 12.08.2024 13.08.2024
80 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024
81 15.10.2024 14.10.2024 15.10.2024
82 15.11.2024 14.11.2024 15.11.2024
83 17.12.2024 16.12.2024 17.12.2024
84 17.01.2025 16.01.2025 17.01.2025
85 18.02.2025 17.02.2025 18.02.2025
86 21.03.2025 20.03.2025 21.03.2025
87 22.04.2025 21.04.2025 22.04.2025
88 23.05.2025 22.05.2025 23.05.2025
89 24.06.2025 23.06.2025 24.06.2025
90 25.07.2025 24.07.2025 25.07.2025
91 26.08.2025 25.08.2025 26.08.2025
92 26.09.2025 25.09.2025 26.09.2025
93 28.10.2025 27.10.2025 28.10.2025
94 28.11.2025 27.11.2025 28.11.2025
95 30.12.2025 29.12.2025 30.12.2025
96 30.01.2026 29.01.2026 30.01.2026
97 03.03.2026 02.03.2026 03.03.2026
98 03.04.2026 02.04.2026 03.04.2026
99 05.05.2026 04.05.2026 05.05.2026
100 05.06.2026 04.06.2026 05.06.2026
101 07.07.2026 06.07.2026 07.07.2026
102 07.08.2026 06.08.2026 07.08.2026
103 08.09.2026 07.09.2026 08.09.2026
104 09.10.2026 08.10.2026 09.10.2026
105 10.11.2026 09.11.2026 10.11.2026
106 11.12.2026 10.12.2026 11.12.2026
107 12.01.2027 11.01.2027 12.01.2027
108 12.02.2027 11.02.2027 12.02.2027
109 16.03.2027 15.03.2027 16.03.2027
110 16.04.2027 15.04.2027 16.04.2027
111 18.05.2027 17.05.2027 18.05.2027
112 18.06.2027 17.06.2027 18.06.2027
113 20.07.2027 19.07.2027 20.07.2027
114 20.08.2027 19.08.2027 20.08.2027
115 21.09.2027 20.09.2027 21.09.2027
116 22.10.2027 21.10.2027 22.10.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Fiyatı 22.10.2027 21.10.2027 22.10.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 20.10.2017 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış usulü ile 20.10.2017 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 1.000.000.000 Türk Lirası nominal kıymetli, TRSTHALE2716 ISIN kodlu sermaye gibisi tahvilin (katkı sermaye) yirmi birinci kupon oranı %1,8125 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 15.08.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774918
BIST