İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.715,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın cinslerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 258,50 | 258,70 | 257,00 | 257,20 |
Cumhuriyet Cet Lira | 1.704,00 | 1.725,00 | 1.694,00 | 1.715,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 236,00 | 240,00 | 234,00 | 238,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.665,00 | 1.685,00 | 1.655,00 | 1.675,00 |
Yarım Ziynet | 832,00 | 842,00 | 828,00 | 838,00 |
Çeyrek Ziynet | 416,00 | 421,00
|
414,00 | 419,00 |
AA