İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.728,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın tiplerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 252,00 | 252,20 | 259,00 | 259,20 |
Cumhuriyet Cet Lira | 1.661,00 | 1.682,00 | 1.707,00 | 1.728,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 230,00 | 234,00 | 236,20 | 240,20 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.623,00 | 1.643,00 | 1.668,00 | 1.688,00 |
Yarım Ziynet | 812,00 | 822,00 | 834,00 | 844,00 |
Çeyrek Ziynet | 406,00 | 411,00 | 417,00 | 422,00 |
AA