İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.748,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın cinslerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 260,20 | 260,40 | 262,00 | 262,20 |
Cumhuriyet Cet Lira | 1.715,00 | 1.736,00 | 1.727,00 | 1.748,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 237,00 | 241,00 | 239,00 | 243,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.676,00 | 1.696,00 | 1.719,00 | 1.739,00 |
Yarım Ziynet | 838,00 | 848,00 | 844,00 | 854,00 |
Çeyrek Ziynet | 419,00 | 424,00 | 422,00 | 427,00 |
AA