MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

MLP SIHHAT HİZMETLERİ A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi 11.01.2023 Tarihli Hisse Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık MLP SIHHAT HİZMETLERİ A.Ş.
Geri Alım Sürecine Husus Paydaşlık MLP SIHHAT HİZMETLERİ A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Gayesi Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve hisse sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulması
İdare Şurası Karar Tarihi 25.05.2022
Geri Alıma Bahis Hisse Ölçüsü 20.803.720
Ödenecek Azami Meblağ (TL) 650.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Mevzu Hisse Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 27.05.2022 150.000 0,072 34,56 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 30.05.2022 90.000 0,043 36,42 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 31.05.2022 50.000 0,024 36,07 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 01.06.2022 45.000 0,022 36,03 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 02.06.2022 50.000 0,024 36 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 03.06.2022 41.000 0,02 36,69 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 06.06.2022 44.000 0,021 36,4 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 07.06.2022 40.000 0,019 35,64 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 08.06.2022 21.000 0,01 34,83 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 09.06.2022 32.000 0,015 33,98 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 10.06.2022 40.000 0,019 33,75 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 13.06.2022 40.000 0,019 33,62 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 14.06.2022 20.000 0,01 34,03 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 15.06.2022 20.000 0,01 34,69 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 16.06.2022 20.000 0,01 34,44 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 17.06.2022 20.000 0,01 34,01 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 20.06.2022 16.957 0,008 33,79 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 21.06.2022 50.043 0,024 34,11 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 22.06.2022 60.000 0,029 34,19 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 23.06.2022 74.000 0,036 33,57 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 24.06.2022 74.772 0,036 33,74 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 27.06.2022 44.228 0,021 33,52 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 28.06.2022 55.000 0,026 33,55 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 29.06.2022 71.000 0,034 33,17 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 30.06.2022 74.960 0,036 32,63 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 01.07.2022 39.307 0,019 33,02 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 04.07.2022 56.146 0,027 33,51 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 05.07.2022 93.587 0,045 33,21 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 06.07.2022 37.000 0,018 33,18 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 07.07.2022 33.133 0,016 33,49 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 08.07.2022 9.105 0,004 33,83 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 13.07.2022 40.000 0,019 35,53 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 14.07.2022 36.295 0,017 36,12 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 18.07.2022 22.333 0,011 37,16 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 19.07.2022 44.134 0,021 38,37 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 20.07.2022 35.000 0,017 39,13 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 21.07.2022 40.000 0,019 39,35 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 22.07.2022 40.000 0,019 39,54
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 25.07.2022 36.000 0,017 39,98 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 26.07.2022 31.000 0,015 39,95 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 27.07.2022 14.000 0,007 41,51 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 28.07.2022 27.000 0,013 41,39 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 29.07.2022 20.000 0,01 41,01 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 01.08.2022 20.000 0,01 40,83 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 02.08.2022 19.000 0,009 40,51 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 03.08.2022 17.000 0,008 40,75 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 04.08.2022 20.000 0,01 40,84 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 05.08.2022 26.000 0,012 40,54 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 08.08.2022 30.000 0,014 40,89 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 09.08.2022 23.975 0,012 41,09 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 10.08.2022 15.534 0,007 41,24 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 11.08.2022 30.491 0,015 41,87 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 12.08.2022 105.000 0,05 40,42 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 15.08.2022 31.000 0,015 42,52 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 16.08.2022 50.000 0,024 42,35 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 17.08.2022 113.093 0,054 42,48 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 18.08.2022 100.907 0,049 41,46 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 19.08.2022 100.000 0,048 40,73 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 22.08.2022 70.000 0,034 40,13 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 23.08.2022 91.000 0,044 40,5 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 24.08.2022 89.000 0,043 40,49 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 25.08.2022 66.532 0,032 40,36 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 26.08.2022 76.889 0,037 40,42 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 29.08.2022 46.018 0,022 40,42 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 31.08.2022 44.516 0,021 40,52 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 01.09.2022 76.000 0,037 40,97 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 02.09.2022 70.000 0,034 41,82 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 05.09.2022 55.000 0,026 41,8 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 06.09.2022 102.371 0,049 43,2 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 07.09.2022 42.869 0,021 42,54 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 08.09.2022 12.000 0,006 45,05 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 09.09.2022 7.760 0,004 45,79 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 12.09.2022 70.000 0,034 46,37 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 13.09.2022 57.464 0,028 46,3 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 14.09.2022 28.536 0,014 45,5 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 15.09.2022 20.645 0,01 46,57 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 16.09.2022 12.987 0,006 46,62 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 19.09.2022 38.368 0,018 47,5 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 20.09.2022 24.550 0,012 46,65 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 21.09.2022 30.000 0,014 46,75 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 22.09.2022 22.557 0,011 46,82 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 23.09.2022 29.893 0,014 47,36 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 26.09.2022 13.515 0,006 47,62 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 27.09.2022 22.244 0,011 47,58 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 28.09.2022 42.770 0,021 47,58 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 29.09.2022 26.000 0,012 47,31 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 30.09.2022 11.000 0,005 48,11 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 03.10.2022 39.471 0,019 49,36 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 04.10.2022 50.000 0,024 51,63 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 05.10.2022 29.032 0,014 51,53 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 06.10.2022 10.968 0,005 52,47 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 07.10.2022 12.381 0,006 52,9 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 10.10.2022 30.186 0,015 53,04 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 11.10.2022 91.433 0,044 52,92 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 12.10.2022 58.340 0,028 52,82 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 13.10.2022 152.798 0,073 55,55 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 14.10.2022 124.962 0,06 58,53 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 17.10.2022 81.243 0,039 61 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 18.10.2022 168.395 0,081 62,75 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 19.10.2022 143.247 0,069 62,11 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 20.10.2022 144.759 0,07 60,99 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 21.10.2022 134.290 0,065 59,47 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 24.10.2022 181.188 0,087 61,38 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 25.10.2022 174.638 0,084 61,7 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 26.10.2022 116.000 0,056 63,77 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 27.10.2022 125.298 0,06 65,49 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 28.10.2022 70.842 0,034 64,27 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 31.10.2022 128.943 0,062 64,22 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 01.11.2022 191.057 0,092 66,46 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 02.11.2022 25.000 0,012 68,35 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 03.11.2022 37.109 0,018 66,32 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 04.11.2022 10.000 0,005 71,27 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 07.11.2022 35.485 0,017 72,34 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 08.11.2022 37.000 0,018 75,41 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 09.11.2022 45.000 0,022 73,36 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 10.11.2022 18.653 0,009 71,96 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 11.11.2022 38.000 0,018 72,01 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 14.11.2022 21.747 0,01 72,12 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 15.11.2022 34.239 0,016 71,85 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 16.11.2022 41.767 0,02 71,44 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 17.11.2022 29.700 0,014 69,27 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 18.11.2022 12.300 0,006 70,46 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 21.11.2022 52.000 0,025 69,24 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 22.11.2022 14.000 0,007 70,88 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 23.11.2022 30.310 0,015 71,88 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 24.11.2022 14.690 0,007 74,31 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 25.11.2022 13.000 0,006 73,93 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 28.11.2022 14.000 0,007 76,07 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 29.11.2022 16.000 0,008 77,88 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 30.11.2022 7.982 0,004 79,67 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 01.12.2022 12.018 0,006 81,2 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 02.12.2022 16.000 0,008 81,21 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 05.12.2022 15.000 0,007 78,05 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 06.12.2022 10.000 0,005 76,77 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 07.12.2022 14.000 0,007 76,9 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 08.12.2022 15.000 0,007 75,74 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 09.12.2022 7.000 0,003 77,52 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 12.12.2022 8.000 0,004 78,26 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 13.12.2022 5.000 0,002 79,58 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 14.12.2022 17.000 0,008 78,96 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 15.12.2022 10.000 0,005 77,81 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 16.12.2022 5.613 0,003 79,45 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 19.12.2022 5.387 0,003 80,47 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 20.12.2022 14.479 0,007 82,41 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 21.12.2022 32.521 0,016 82,22 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 22.12.2022 28.000 0,013 81,46 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 23.12.2022 37.313 0,018 82,38 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 26.12.2022 35.187 0,017 83,81 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 27.12.2022 74.500 0,036 85,9 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 28.12.2022 163.927 0,079 85,47 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 29.12.2022 67.073 0,032 89,06 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 30.12.2022 49.458 0,024 90,27 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 02.01.2023 49.542 0,024 88,83 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 03.01.2023 40.000 0,019 87,56 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 04.01.2023 10.000 0,005 88,13 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 05.01.2023 95.000 0,046 87,71 –
B Kümesi, MPARK, TREMLPC00021 06.01.2023 54.000 0,026 85,06 –
B Kümesi, MPARK, TREMsamında
Şirketimizce 11.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 76,90 TL ? 81,50 TL (ağırlıklı ortalama 79,47 TL) fiyat aralığından toplam 142.000 TL nominal bedelli MPARK hisseleri geri alınmıştır.
Bu süreçlerle birlikte, 11.01.2023 tarihi prestijiyle geri alınan hisselerin toplam nominal kıymeti 7.814.000 TL olup, bu hisselerin sermayeye oranı %3,7561’e ulaşmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100583

BIST

Başa dön tuşu