İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.735,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın çeşitlerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 260,80 | 261,00 | 260,00 | 260,20 |
Cumhuriyet Cet Lira | 1.719,00 | 1.740,00 | 1.714,00 | 1.735,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 238,00 | 242,00 | 237,00 | 241,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.680,00 | 1.700,00 | 1.675,00 | 1.695,00 |
Yarım Ziynet | 840,00 | 850,00 | 837,00 | 847,00 |
Çeyrek Ziynet | 420,00 | 425,00 | 419,00 | 424,00 |
AA