017 16.01.2023 1.000.000 0,026 8,01 134.431.754
B Kümesi, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.159.925 0,031 8,02 135.431.754
B Kümesi, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 90.075 0,002 8,03 136.591.679
B Kümesi, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 2.000.000 0,053 8,04 136.681.754
B Kümesi, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 750.000 0,02 8,05 138.681.754
B Kümesi, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,1 139.431.754
B Kümesi, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,11 139.931.754
B Kümesi, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 958.537 0,025 8,13 140.431.754
B Kümesi, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,15 141.390.291
Ek Açıklamalar
Şirketimizin hisse ünite fiyatında son periyotta gözlenen düşüş kapsamında, yatırımcılar tarafından iletilen yeni talepler ve Sermaye Piyasası Heyeti karar organının 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihlerinde yayımladığı basın duyuruları uyarınca, Şirketimiz idare heyetinin hisse geri alım programlarına ait süreçlerde Genel Konsey Kararı aramaksızın süreç yapılabileceği göz önünde bulundurularak, 24.03.2021 tarihli hisse geri alım programında yer alan geri alım için ayrılan toplam fon fiyatının içinde kalmak kaydıyla, Şirketimiz 16.01.2023 tarihli İdare Heyeti Kararı kapsamında
16.01.2023 tarihi prestijiyle geri alınan hisselerle birlikte, şirketimiz uhdesindeki hisselerin toplam nominal pahası 141.890.291 TL olup, bu hisselerin sermayeye oranı %3,73’ye ulaşmıştır.
İşbu İdare Konseyi Kararı kapsamında yürütülecek geri alım süreçlerinin yapılacak birinci Genel Konsey Toplantısı gündemine alınarak Genel Kurul’da hisse sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102743
BIST