İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.736,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın tiplerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 260,50 | 260,70 | 260,20 | 260,40 |
Cumhuriyet Cet Lira | 1.717,00 | 1.738,00 | 1.715,00 | 1.736,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 237,60 | 241,60 | 237,30 | 241,30 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.678,00 | 1.698,00 | 1.676,00 | 1.696,00 |
Yarım Ziynet | 839,00 | 849,00 | 838,00 | 848,00 |
Çeyrek Ziynet | 420,00 | 425,00
|
419,00 | 424,00 |
AA